|
Presencia Bursatil
| Nemo | Presencia % | Nemo | Presencia % | Nemo | Presencia % |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUAS-A | 83.33 | COPEC | 100 | MARINSA | 51.11 |
| ALMENDRAL | 100 | CORPBANCA | 100 | MASISA | 100 |
| ANDINA-A | 88.33 | CRISTALES | 91.11 | MELON | 57.78 |
| ANDINA-B | 99.44 | CTC-A | 100 | MINERA | 43.89 |
| ANDROMACO | 50 | CTC-B | 27.78 | NORTEGRAN | 42.78 |
| ANTARCHILE | 99.44 | CUPRUM | 80.56 | ORO BLANCO | 81.67 |
| BANMEDICA | 70.56 | D&S | 100 | PARAUCO | 72.22 |
| BANVIDA | 67.22 | EDELNOR | 83.33 | PASUR | 32.22 |
| BBVACL | 27.78 | EDELPA | 41.67 | PEHUENCHE | 33.89 |
| BCI | 100 | ELECMETAL | 26.67 | PILMAIQUEN | 52.78 |
| BESALCO | 40.56 | EMBONOR-A | 36.67 | PIZARRENO | 28.33 |
| BSANTANDER | 100 | EMBONOR-B | 45 | PROVIDA | 87.78 |
| CALICHERAA | 67.78 | ENAEX | 34.44 | PUCOBRE-A | 35.56 |
| CAMPOS | 86.67 | ENDESA | 100 | QUINENCO | 93.33 |
| CAP | 100 | ENERSIS | 100 | QUINTEC | 28.89 |
| CB CAPITAL | 25 | ENTEL | 100 | RIPLEY | 100 |
| CB INVERIN | 30 | EPERVA | 27.22 | SALFACORP | 70 |
| CB TI | 48.89 | ESVAL-A | 53.33 | SAN PEDRO | 81.67 |
| CBI | 38.89 | FALABELLA | 99.44 | SCHWAGER | 81.67 |
| CCT | 58.33 | FASA | 73.33 | SECURITY | 88.89 |
| CEMENTOS | 96.11 | GASCO | 72.22 | SK | 76.11 |
| CENCOSUD | 100 | GENER | 38.89 | SM-CHILE B | 98.89 |
| CERVEZAS | 100 | IAM | 54.44 | SOQUICOM | 62.78 |
| CGE | 91.67 | IANSA | 100 | SQM-A | 26.67 |
| CHILE | 100 | INFODEMA | 33.33 | SQM-B | 100 |
| CHILECTRA | 48.89 | INFORSA | 68.89 | TATTERSALL | 94.44 |
| CIC | 78.89 | INVERCAP | 95.56 | VAPORES | 100 |
| CINTAC | 62.78 | INVERMAR | 56.11 | VENTANAS | 50.56 |
| CMPC | 100 | KOPOLAR | 27.78 | WATTS-A | 27.78 |
| COLBUN | 100 | LA POLAR | 100 | ZOFRI | 54.44 |
Nota: Acciones que a la fecha registran una presencia ajustada igual o superior a 25%, en cuyo cálculo se consideran sólo los días con transacciones por un monto igual o superior a UF 200, durante los últimos 180 días hábiles bursátiles. (Norma de Carácter General Nº 103 de la Superintendencia de Valores y Seguros). Considera las transacciones efectuadas en las tres Bolsas de Valores.
La exención de impuesto a la ganancia de capital aplicará exclusivamente sobre aquellas acciones adquiridas en bolsa o por emisión primaria después del 19 de abril del 2001, cuya venta ocurra después del 7 de noviembre del 2001 y en el momento de la venta la acción tenga una presencia bursátil (ajustada) superior a 25%, considerando las transacciones en todas las bolsas de valores del país.